| SEKRETARIS DAERAH IV/c(Pembina Utama Muda) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - |
| STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - |
| STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN, EKONOMI DAN KEUANGAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - |
| STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - |
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - |
| KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| ARSIPARIS MAHIR | 7 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 1 | 1 | 0 | |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 1 | 1 | 0 | |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 1 | 1 | 0 | |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 1 | 1 | 0 | |
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 1 | 1 | 0 | |
| ARSIPARIS TERAMPIL | 1 | 1 | 0 | |
| ARSIPARIS MAHIR | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA BAGIAN HUKUM IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA | 12 | 1 | 1 | 0 |
| PENYULUH HUKUM AHLI MADYA | 11 | 1 | 1 | 0 |
| PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA | 12 | 1 | 1 | 0 |
| ANALIS HUKUM AHLI MADYA | 11 | 1 | 1 | 0 |
| ASISTEN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - |
| KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - |
| KEPALA SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGELOLA PENGADAAN BARANG ATAU JASA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER PENYELIA | 1 | 1 | 0 | |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGELOLA PENGADAAN BARANG ATAU JASA AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| ARSIPARIS TERAMPIL | 1 | 1 | 0 | |
| ARSIPARIS MAHIR | 1 | 1 | 0 | |
| PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 1 | 1 | 0 | |
| PRANATA KOMPUTER MAHIR | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 1 | 1 | 0 | |
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 1 | 1 | 0 | |
| ARSIPARIS TERAMPIL | 1 | 1 | 0 | |
| ARSIPARIS MAHIR | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGELOLA PENGADAAN BARANG ATAU JASA AHLI MADYA | 12 | 1 | 1 | 0 |
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA | 12 | 1 | 1 | 0 |
| ASISTEN ADMINISTRASI UMUM IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - |
| KEPALA BAGIAN UMUM IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - |
| KEPALA BAGIAN ORGANISASI IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 1 | 1 | 0 | |
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 1 | 1 | 0 | |
| ARSIPARIS TERAMPIL | 1 | 1 | 0 | |
| ARSIPARIS MAHIR | 1 | 1 | 0 | |
| PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 1 | 1 | 0 | |
| PRANATA KOMPUTER MAHIR | 1 | 1 | 0 | |
| PRANATA KOMPUTER PENYELIA | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - |
| KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA | 12 | 1 | 1 | 0 |
| PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 1 | 1 | 0 |