| KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - |
| KEPALA BIDANG PBB DAN BPHTB III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - |
| KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENILAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - |
| KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN DAN PENGOLAH DATA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 1 | 1 | 0 | |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 1 | 1 | 0 | |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER MAHIR | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA BIDANG PENDAPATAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - |
| KEPALA SUB BIDANG PELAYANAN, PENETAPAN, PENDATAAN DAN PENAGIHAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 1 | 1 | 0 | |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 1 | 1 | 0 | |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA SUB BIDANG DANA PERIMBANGAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - |
| KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 1 | 1 | 0 | |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 1 | 1 | 0 | |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ARSIPARIS MAHIR | 1 | 1 | 0 | |
| ARSIPARIS PENYELIA | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 1 | 1 | 0 | |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 1 | 1 | 0 | |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA | 1 | 1 | 0 | |
| PRANATA KOMPUTER MAHIR | 1 | 1 | 0 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 1 | 1 | 0 | |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 1 | 1 | 0 | |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA BIDANG ANGGARAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - |
| KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN BELANJA LANGSUNG III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 1 | 1 | 0 | |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 1 | 1 | 0 | |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA SUB BIDANG VERIFIKASI DAN EVALUASI ANGGARAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 1 | 1 | 0 | |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 1 | 1 | 0 | |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ARSIPARIS MAHIR | 1 | 1 | 0 | |
| ARSIPARIS PENYELIA | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - |
| KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BELANJA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 1 | 1 | 0 | |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 1 | 1 | 0 | |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI PEMBIAYAAN DAN PELAPORAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - |
| KEPALA BIDANG BARANG MILIK DAERAH III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - |
| KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN BARANG MILIK DAERAH III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 1 | 1 | 0 | |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 1 | 1 | 0 | |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENILAI PEMERINTAH AHLI PERTAMA | 1 | 1 | 0 | |
| PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL | 1 | 1 | 0 | |
| PENATA LAKSANA BARANG MAHIR | 1 | 1 | 0 | |
| PENATA LAKSANA BARANG PENYELIA | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA SUB BIDANG PENGAMANANAN BARANG MILIK DAERAH III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 1 | 1 | 0 | |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 1 | 1 | 0 | |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA | 1 | 1 | 0 | |
| PENILAI PEMERINTAH AHLI PERTAMA | 1 | 1 | 0 | |
| PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL | 1 | 1 | 0 | |
| PENATA LAKSANA BARANG MAHIR | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAKSANA BARANG PENYELIA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 1 | 1 | 0 | |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 1 | 1 | 0 | |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MADYA | 11 | 1 | 1 | 0 |
| PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 1 | 1 | 0 |
| SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - |
| KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ARSIPARIS TERAMPIL | 1 | 1 | 0 | |
| ARSIPARIS MAHIR | 1 | 1 | 0 | |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 1 | 1 | 0 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 1 | 1 | 0 | |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 1 | 1 | 0 | |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 1 | 1 | 0 | |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| ARSIPARIS AHLI MUDA | 1 | 1 | 0 | |
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 1 | 1 | 0 | |
| PERENCANA AHLI MUDA | 1 | 1 | 0 | |
| PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 1 | 1 | 0 | |
| PRANATA KOMPUTER PENYELIA | 1 | 1 | 0 |