| SEKRETARIS DPRD IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - |
| KEPALA BAGIAN UMUM IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN PROTOKOL III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| ARSIPARIS MAHIR | 7 | 1 | 1 | 0 |
| ARSIPARIS PENYELIA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER MAHIR | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER PENYELIA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 1 | 1 | 0 | |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 1 | 1 | 0 | |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 1 | 1 | 0 | |
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 1 | 1 | 0 | |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 1 | 1 | 0 | |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 1 | 1 | 0 | |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN, RAPAT DAN RISALAH IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PERISALAH LEGISLATIF AHLI MADYA | 11 | 1 | 1 | 0 |