| KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - |
| KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - |
| KEPALA SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 1 | 1 | 0 | |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 1 | 1 | 0 | |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| POLISI PAMONG PRAJA MAHIR | 7 | 1 | 1 | 0 |
| POLISI PAMONG PRAJA PENYELIA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 1 | 1 | 0 | |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 1 | 1 | 0 | |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| POLISI PAMONG PRAJA PEMULA | 5 | 1 | 1 | 0 |
| POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL | 1 | 1 | 0 | |
| POLISI PAMONG PRAJA MAHIR | 1 | 1 | 0 | |
| POLISI PAMONG PRAJA PENYELIA | 1 | 1 | 0 | |
| POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - |
| KEPALA SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| POLISI PAMONG PRAJA PEMULA | 1 | 1 | 0 | |
| POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL | 1 | 1 | 0 | |
| POLISI PAMONG PRAJA MAHIR | 1 | 1 | 0 | |
| POLISI PAMONG PRAJA PENYELIA | 1 | 1 | 0 | |
| POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 1 | 1 | 0 | |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 1 | 1 | 0 | |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL | 1 | 1 | 0 | |
| POLISI PAMONG PRAJA MAHIR | 1 | 1 | 0 | |
| POLISI PAMONG PRAJA PENYELIA | 1 | 1 | 0 | |
| POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PEMADAM KEBAKARAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - |
| KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 1 | 1 | 0 | |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 1 | 1 | 0 | |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| POLISI PAMONG PRAJA PEMULA | 1 | 1 | 0 | |
| POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL | 1 | 1 | 0 | |
| POLISI PAMONG PRAJA MAHIR | 1 | 1 | 0 | |
| POLISI PAMONG PRAJA PENYELIA | 1 | 1 | 0 | |
| POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 1 | 1 | 0 | |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 1 | 1 | 0 | |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBAKARAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PEMADAM KEBAKARAN PEMULA | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PEMADAM KEBAKARAN TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PEMADAM KEBAKARAN MAHIR | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PEMADAM KEBAKARAN PENYELIA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA | 1 | 1 | 0 | |
| ANALIS KEBAKARAN AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| POLISI PAMONG PRAJA AHLI MADYA | 11 | 1 | 1 | 0 |
| ANALIS KEBAKARAN AHLI MADYA | 11 | 1 | 1 | 0 |
| SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - |
| KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| ARSIPARIS MAHIR | 7 | 1 | 1 | 0 |
| ARSIPARIS PENYELIA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 1 | 1 | 0 | |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 1 | 1 | 0 | |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 1 | 1 | 0 | |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER MAHIR | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER PENYELIA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |