| KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - |
| KEPALA BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - |
| KEPALA SEKSI PERTANAHAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 1 | 1 | 0 | |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 1 | 1 | 0 | |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENATA RUANG AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA RUANG AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA RUANG AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA BIDANG CIPTA KARYA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 1 | 1 | 0 | |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 1 | 1 | 0 | |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| PENGAWAS JARINGAN UTILITAS | 7 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA BIDANG BINA MARGA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 1 | 1 | 0 | |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 1 | 1 | 0 | |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| OPERATOR ALAT BERAT | 5 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR IV/a(Pembina) - III/d(Penata Tk.I) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 1 | 1 | 0 | |
| PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 1 | 1 | 0 | |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 1 | 1 | 0 | |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 |
| SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - |
| KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| ARSIPARIS MAHIR | 7 | 1 | 1 | 0 |
| ARSIPARIS PENYELIA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 1 | 1 | 0 | |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 1 | 1 | 0 | |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 1 | 1 | 0 | |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER MAHIR | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER PENYELIA | 8 | 1 | 1 | 0 |