| KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - |
| KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 1 | 1 | 0 | |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 1 | 1 | 0 | |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - |
| KEPALA BIDANG STATISTIK III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 1 | 1 | 0 | |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 1 | 1 | 0 | |
| PENGAWAS PENDATAAN STATISTIK | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ASISTEN STATISTISI TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| ASISTEN STATISTISI MAHIR | 7 | 1 | 1 | 0 |
| ASISTEN STATISTISI PENYELIA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER MAHIR | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| STATISTISI AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| STATISTISI AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA BIDANG PERSANDIAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 1 | 1 | 0 | |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 1 | 1 | 0 | |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI MADYA | 11 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MADYA | 11 | 1 | 1 | 0 |
| SANDIMAN AHLI MADYA | 12 | 1 | 1 | 0 |
| STATISTISI AHLI MADYA | 11 | 1 | 1 | 0 |
| SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - |
| SUB BAGIAN TATA USAHA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| ARSIPARIS MAHIR | 7 | 1 | 1 | 0 |
| ARSIPARIS PENYELIA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 1 | 1 | 0 | |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 1 | 1 | 0 | |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 1 | 1 | 0 | |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 | |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER MAHIR | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER PENYELIA | 8 | 1 | 1 | 0 |